*LYGED s.r.o., nm. Svatopluka echa 732/1, 702 00 Ostrava Pvoz,
*tel.: 596 134 705, 602 714 003, E-mail: lyged@lyged.cz
*S-JTSK, Bpv
*Ostrava, Na Jnsk, Polohopis a vkopis 
*Mapov list: Ostrava 6-0/313, /331, /333, 6-1/111
*Evidenn . oven: 6650/2018, V Ostrav: 09.11.2018
   1  467348.27  1101454.40  266.19  SI  S  
   2  467347.31  1101458.23  266.30  SI   
   3  467346.66  1101458.34  266.24  PSO   
   4  467346.83  1101460.07  266.35  SI CH S 
   5  467343.34  1101458.94  266.12  CH   
   6  467344.90  1101457.70  266.16  SY DL  
   7  467346.38  1101461.53  266.42  SI CE S 
   8  467342.45  1101460.28  266.14  CE   
   9  467345.63  1101460.41  266.34  POT   
  10  467345.27  1101462.13  266.41  SY ASF  
  11  467345.99  1101462.75  266.48  SI   
  12  467340.06  1101465.70  266.33  PL S  
  13  467341.54  1101465.76  266.18  SLD   
  14  467340.64  1101464.46  266.19  CE S  
  15  467343.53  1101465.78  266.45  CE CEA S 
  16  467344.71  1101466.42  266.58  CEA SI  
  17  467342.91  1101467.09  266.58  CE PL  
  18  467343.52  1101467.72  266.58  SY STERK  
  19  467342.60  1101467.72  266.60  PL VR S 
  20  467343.10  1101470.60  266.78  SI   
  21  467341.71  1101473.65  266.91  SI CE S 
  22  467340.30  1101472.69  266.70  VR PL S 
  23  467340.20  1101472.93  266.73  CE PL  
  24  467338.90  1101475.30  266.63  PL HUP S 
  25  467338.38  1101476.39  266.63  HUP PL S 
  26  467339.95  1101477.26  267.02  SI   
  27  467337.03  1101483.35  267.28  SI   
  28  467336.08  1101482.52  267.21  LA   
  29  467335.23  1101482.58  266.97  PL   
  30  467336.81  1101484.58  267.37  VSO   
  31  467334.03  1101489.64  267.50  SI CE S 
  32  467332.32  1101488.94  267.17  CE PL VR S
  33  467330.32  1101492.62  267.32  VR PL S 
  34  467330.28  1101492.81  267.36  PL CE S 
  35  467332.16  1101493.63  267.49  CE SI  
  36  467331.76  1101491.92  267.25  SY BETON  
  37  467328.33  1101492.13  267.18  PL   
  38  467328.55  1101492.70  267.54  RO S  
  39  467329.89  1101493.57  267.56  RO   
  40  467330.17  1101496.17  267.57  SLDP   
  41  467329.23  1101500.10  267.80  SI   
  42  467327.48  1101498.88  267.84  RO   
  43  467328.38  1101503.12  267.58  VSO   
  44  467326.36  1101506.13  267.51  SI   
  45  467324.52  1101505.02  267.54  RO   
  46  467322.56  1101511.08  267.63  LA   
  47  467318.64  1101516.28  267.35  RO   
  48  467316.51  1101515.64  267.30  RO   
  49  467314.27  1101518.17  267.13  PL S  
  50  467318.59  1101519.99  267.41  PL   
  51  467318.33  1101521.00  267.25  PL HUP S 
  52  467317.87  1101522.19  267.24  HUP PL S 
  53  467319.26  1101522.96  267.24  SI   
  54  467318.42  1101524.25  267.20  VSO   
  55  467314.79  1101534.08  266.95  SI CE S 
  56  467315.86  1101532.48  267.00  VSO   
  57  467315.75  1101532.74  267.01  VSO   
  58  467313.34  1101534.02  266.97  CE PL  
  59  467313.24  1101534.27  266.93  PL VR S 
  60  467313.62  1101534.99  266.93  SY DL  
  61  467311.35  1101539.15  266.84  VR PL S 
  62  467310.81  1101538.87  266.84  PL   
  63  467309.98  1101542.92  266.86  VR PL S 
  64  467311.18  1101543.54  266.67  SI CE S 
  65  467309.94  1101543.00  266.73  CE PL  
  66  467309.88  1101543.41  266.69  LA   
  67  467308.93  1101549.86  266.45  SI   
  68  467307.43  1101554.32  266.26  SI   
  69  467306.22  1101552.86  266.38  PL HUP S 
  70  467305.93  1101553.64  266.38  HUP PL S 
  71  467306.72  1101556.57  266.11  VSO   
  72  467305.14  1101558.52  266.14  POT   
  73  467306.01  1101558.75  266.07  SI   
  74  467304.22  1101558.18  266.22  PL PLA S 
  75  467303.86  1101557.97  266.25  PLA   
  76  467303.92  1101557.69  266.25  SLDP   
  77  467305.09  1101561.82  265.97  SI CE S 
  78  467303.29  1101561.32  265.96  CE PL VR S
  79  467303.97  1101562.70  265.88  SY BETON  
  80  467303.75  1101566.26  265.71  SI CE S 
  81  467301.72  1101565.83  265.96  CE VR SL S
  82  467302.72  1101566.57  265.77  ST   
  83  467301.63  1101568.53  265.56  POT   
  84  467302.12  1101569.01  265.51  PSO   
  85  467302.87  1101569.32  265.52  SI   
  86  467301.02  1101569.03  265.59  PL   
  87  467308.88  1101570.71  265.50  SI S  
  88  467310.62  1101568.50  265.56  PL S  
  89  467312.05  1101560.09  265.96  SI CH S 
  90  467313.10  1101560.38  266.10  CH PL VR S
  91  467313.57  1101558.76  266.13  VR PL S 
  92  467312.65  1101558.07  266.11  SI CH S 
  93  467313.68  1101558.37  266.13  CH PL  
  94  467313.02  1101558.84  266.12  SY DL  
  95  467314.74  1101551.82  266.39  SI   
  96  467316.37  1101547.13  266.61  SI CH S 
  97  467316.75  1101548.75  266.55  PL EPR S 
  98  467317.06  1101547.89  266.55  EPR PL S 
  99  467317.22  1101547.52  266.48  PL CH VR S
 100  467318.72  1101544.07  266.56  VR PL S 
 101  467318.84  1101543.76  266.56  PL CH S 
 102  467317.78  1101543.33  266.76  CH SI  
 103  467317.84  1101544.53  266.74  SY DL  
 104  467319.56  1101543.52  266.83  SL   
 105  467320.05  1101543.14  267.01  EPR S  
 106  467319.82  1101543.04  266.92  EPR   
 107  467320.19  1101542.13  267.04  EPR O  
 108  467320.16  1101544.33  266.62  PL PLB S 
 109  467320.88  1101542.33  267.40  PLB   
 110  467320.27  1101542.12  267.12  PLB   
 111  467318.63  1101541.15  266.81  SI CH S 
 112  467320.37  1101541.86  267.12  CH PLB  
 113  467321.08  1101534.82  267.04  SI   
 114  467321.73  1101535.12  267.12  SY DL  
 115  467322.69  1101535.86  267.26  VSA   
 116  467322.90  1101535.39  267.25  VSA   
 117  467325.85  1101529.55  267.34  PLB PL S 
 118  467326.51  1101528.26  267.40  PL   
 119  467329.50  1101527.11  267.50  PL VR S 
 120  467331.02  1101523.68  267.40  VR PLB S 
 121  467327.50  1101522.32  267.31  PLB CH S 
 122  467326.61  1101521.88  267.24  CH KJE S 
 123  467326.42  1101521.78  267.26  CH SI  
 124  467327.62  1101521.91  267.35  PLB PL S 
 125  467327.42  1101519.30  267.38  SI CH S 
 126  467328.50  1101519.75  267.46  CH PL VR S
 127  467328.30  1101518.95  267.38  SY DL  
 128  467328.03  1101518.48  267.39  KJE   
 129  467329.98  1101513.05  267.54  SI CH S 
 130  467330.21  1101513.13  267.53  CH KJE  
 131  467331.00  1101513.55  267.51  CH VR PL S
 132  467332.45  1101510.18  267.53  PL HUP S 
 133  467332.88  1101509.20  267.51  HUP PL S 
 134  467333.99  1101506.69  267.52  PL EPR S 
 135  467334.24  1101505.98  267.56  EPR PL S 
 136  467333.66  1101504.12  267.60  SI CH S 
 137  467334.91  1101504.58  267.61  CH PL VR S
 138  467334.70  1101503.98  267.62  SY DL  
 139  467335.35  1101503.74  267.62  VR PL S 
 140  467335.36  1101503.65  267.58  PL CH S 
 141  467334.13  1101503.24  267.62  CH SI  
 142  467335.79  1101499.12  267.44  SI CH S 
 143  467337.15  1101499.73  267.59  CH PL  
 144  467337.66  1101499.90  267.66  PL VR S 
 145  467339.21  1101496.66  267.63  VR PL S 
 146  467340.64  1101493.77  267.73  PL CH S 
 147  467338.74  1101492.91  267.60  CH SI  
 148  467339.06  1101493.97  267.64  SY DL  
 149  467340.16  1101492.40  267.42  SY BETON  
 150  467340.67  1101493.75  267.41  PL VR S 
 151  467341.80  1101491.38  267.35  VR PL S 
 152  467341.79  1101491.37  267.37  PL CH S 
 153  467340.07  1101490.40  267.44  CH SI  
 154  467341.21  1101490.10  267.45  SY ASF  
 155  467346.32  1101482.19  267.32  PL CH S 
 156  467344.53  1101481.31  267.16  CH SI  
 157  467343.76  1101487.41  267.37  BZ S  
 158  467344.55  1101485.84  267.39  BZ   
 159  467345.20  1101484.52  267.36  BZ S  
 160  467345.70  1101483.42  267.32  BZ   
 161  467346.56  1101481.70  267.45  PL VR S 
 162  467347.96  1101478.88  267.39  VR PL S 
 163  467347.56  1101478.65  267.38  SL   
 164  467346.26  1101477.95  266.93  SI CH S 
 165  467348.03  1101478.53  267.27  CH PL VR S
 166  467346.36  1101479.41  267.25  SY DL  
 167  467349.04  1101474.06  266.97  SY BETON  
 168  467350.29  1101474.36  267.05  VR PL S 
 169  467350.52  1101473.96  267.02  PL SI S 
 170  467350.39  1101473.81  267.02  SI CH S 
 171  467349.62  1101473.32  267.05  SI   
 172  467349.14  1101472.77  267.00  SI   
 173  467349.06  1101472.45  266.93  SI   
 174  467349.13  1101471.97  266.93  SI   
 175  467350.41  1101469.31  266.91  SI   
 176  467351.92  1101465.35  266.76  SI   
 177  467353.33  1101461.14  266.62  SI   
 178  467354.46  1101457.28  266.52  SI   
 179  467356.03  1101457.41  266.67  CHA S  
 180  467355.68  1101458.95  266.70  CHA   
 181  467355.66  1101460.11  266.75  CHA   
 182  467355.13  1101459.87  266.71  PSO   
 183  467354.97  1101463.10  266.87  PSO   
 184  467355.51  1101463.53  266.87  HYP   
 185  467354.50  1101466.31  266.94  CH   
 186  467354.77  1101466.28  266.76  PL   
 187  467356.50  1101463.27  266.66  PL   
 188  467357.77  1101460.85  266.63  PL   
 189  467358.43  1101459.17  266.74  CH   
 190  467352.21  1101467.73  266.97  SY ASF  
 191  467300.04  1101572.09  265.45  PL S  
 192  467302.10  1101572.19  265.35  SI S  
 193  467302.04  1101574.18  265.25  VSO   
 194  467299.10  1101576.90  265.24  LA   
 195  467299.71  1101582.09  264.68  SI   
 196  467297.50  1101581.40  264.86  PL   
 197  467297.62  1101586.13  264.50  SPMR KOLIK  
 198  467296.67  1101590.06  264.33  SPMR KOLIK  
 199  467295.99  1101594.40  264.18  SPMR KOLIK  
 200  467295.19  1101595.04  264.14  SPMR KAMEN  
 201  467295.58  1101589.61  264.39  SPMR KAMEN  
 202  467295.15  1101590.65  264.36  PL   
 203  467298.20  1101589.13  264.30  SI   
 204  467296.54  1101597.66  263.97  SI   
 205  467293.75  1101596.96  263.90  PL PLA S 
 206  467293.37  1101596.89  263.92  PLA   
 207  467296.26  1101598.93  263.95  VSO   
 208  467296.50  1101599.38  263.91  VSO   
 209  467295.57  1101603.31  263.79  SI   
 210  467293.11  1101600.08  263.60  PL VR S 
 211  467292.21  1101604.18  263.52  VR PL S 
 212  467294.92  1101608.33  263.60  VSO   
 213  467294.57  1101609.28  263.61  SI   
 214  467291.51  1101609.92  263.20  LA   
 215  467288.80  1101619.70  262.33  PL   
 216  467295.07  1101605.25  263.74  HR S  
 217  467293.86  1101606.53  263.68  HR   
 218  467292.35  1101613.26  263.36  HR   
 219  467291.35  1101618.16  263.19  HR   
 220  467290.59  1101622.49  263.06  HR   
 221  467290.53  1101611.18  262.68  PSO   
 222  467288.24  1101621.75  262.11  PSO   
 223  467293.54  1101616.56  263.44  SI   
 224  467292.51  1101624.03  263.25  SI   
 225  467291.61  1101632.41  263.04  SI   
 226  467291.62  1101632.48  263.02  VSO   
 227  467289.41  1101630.88  262.89  HR   
 228  467288.15  1101624.70  262.27  PL   
 229  467287.78  1101627.18  262.14  PL   
 230  467291.44  1101634.27  262.96  SI CH S 
 231  467288.88  1101634.19  262.58  HR CH  
 232  467287.35  1101634.21  262.31  CH   
 233  467287.23  1101636.37  262.24  CH   
 234  467291.24  1101636.74  262.95  CH SI  
 235  467287.40  1101633.38  262.35  PL VR S 
 236  467287.22  1101637.13  262.15  VR PL S 
 237  467287.22  1101637.14  262.17  PL PLA S 
 238  467287.05  1101639.81  261.88  PL VR S 
 239  467286.89  1101644.79  261.95  VR PL S 
 240  467286.77  1101645.07  261.90  PL EPR S 
 241  467286.75  1101645.63  261.90  EPR PL S 
 242  467287.93  1101645.46  262.27  LA   
 243  467290.63  1101645.41  262.74  SI HR S 
 244  467288.76  1101646.44  262.59  HR   
 245  467286.64  1101650.88  261.78  PSO   
 246  467288.45  1101652.30  262.46  HR   
 247  467290.61  1101652.22  262.66  VSO   
 248  467290.45  1101652.45  262.67  SI   
 249  467288.15  1101655.74  262.26  KSA   
 250  467288.16  1101662.46  262.43  KSA   
 251  467289.83  1101665.61  262.54  VSO   
 252  467288.19  1101662.18  262.36  HR   
 253  467286.47  1101661.79  261.78  PL   
 254  467289.62  1101675.73  262.47  SI   
 255  467289.62  1101675.73  262.46  SI   
 256  467286.57  1101679.88  261.96  LA   
 257  467285.88  1101680.39  261.91  PL HUP S 
 258  467285.88  1101681.01  261.98  HUP PL S 
 259  467285.86  1101681.15  262.00  PL VR S 
 260  467289.42  1101681.55  262.48  SI CE S 
 261  467285.85  1101681.38  262.03  CE   
 262  467285.63  1101685.49  262.09  CE   
 263  467289.29  1101686.15  262.47  CE SI  
 264  467285.63  1101686.08  262.15  VR PL S 
 265  467285.65  1101686.18  262.14  PL PLA S 
 266  467285.17  1101686.04  262.11  PLA   
 267  467285.66  1101686.65  262.25  PL HUP S 
 268  467285.58  1101687.58  262.25  HUP PL S 
 269  467287.26  1101687.95  262.38  KSA   
 270  467289.27  1101689.80  262.44  VSO   
 271  467289.18  1101690.98  262.49  SI CH S 
 272  467285.44  1101691.01  262.32  PL CH  
 273  467285.47  1101692.20  262.27  PL CH S 
 274  467289.12  1101692.92  262.49  SI CH  
 275  467288.48  1101691.98  262.48  SY ASF  
 276  467288.21  1101684.53  262.40  SY STERK  
 277  467287.42  1101690.56  262.47  ST   
 278  467287.26  1101692.86  262.40  ST   
 279  467287.02  1101695.74  262.34  ST   
 280  467286.89  1101701.73  262.35  ST   
 281  467288.20  1101698.16  262.46  SY ASF  
 282  467288.92  1101697.31  262.47  SI CH S 
 283  467285.34  1101697.29  262.41  PL CH  
 284  467285.25  1101700.92  262.22  PL CH S 
 285  467288.84  1101700.88  262.47  SI CH  
 286  467286.82  1101705.76  262.23  KSA   
 287  467286.84  1101707.01  262.40  PSO   
 288  467286.41  1101706.96  262.31  POT   
 289  467285.01  1101706.23  262.33  PL PLA S 
 290  467284.66  1101706.22  262.38  PLA   
 291  467285.61  1101715.04  262.56  LA   
 292  467288.29  1101718.10  262.63  SI CH S 
 293  467286.57  1101718.88  262.71  CH   
 294  467284.89  1101718.14  262.66  PL   
 295  467284.82  1101712.69  262.15  HUP S  
 296  467284.79  1101713.33  262.26  HUP   
 297  467294.38  1101718.55  262.50  SI S  
 298  467296.14  1101718.14  262.58  CH S  
 299  467297.68  1101717.57  262.38  HR S  
 300  467296.20  1101715.00  262.31  CH   
 301  467294.44  1101714.88  262.10  CH SI  
 302  467295.71  1101712.50  262.64  DZ   
 303  467297.66  1101704.75  262.40  HR   
 304  467294.86  1101704.65  262.44  SI   
 305  467295.29  1101691.73  262.40  SI   
 306  467297.66  1101690.79  262.23  HR   
 307  467297.09  1101682.08  262.14  HR SLB  
 308  467295.60  1101677.84  262.67  SI   
 309  467296.88  1101670.41  262.59  HR   
 310  467296.96  1101658.63  262.39  HR   
 311  467296.36  1101658.47  262.43  SI   
 312  467296.63  1101647.43  262.93  SI   
 313  467297.34  1101647.16  262.66  HR   
 314  467298.05  1101637.30  262.50  HR   
 315  467297.36  1101637.14  262.66  SI   
 316  467298.30  1101627.56  262.96  SI   
 317  467299.10  1101627.82  262.85  HR   
 318  467300.81  1101618.66  262.95  HR   
 319  467299.48  1101617.79  263.21  SI   
 320  467299.54  1101617.59  263.17  SI   
 321  467301.99  1101609.28  263.23  HR   
 322  467307.98  1101598.33  263.69  PL S  
 323  467305.29  1101598.25  263.90  PL HR CH S
 324  467302.63  1101598.31  263.87  CH SI  
 325  467304.21  1101595.14  264.09  SY DL  
 326  467304.49  1101590.05  264.32  KJE S  
 327  467305.50  1101585.17  264.61  KJE   
 328  467307.57  1101590.01  264.22  PL VR S 
 329  467308.85  1101585.46  264.18  VR PL S 
 330  467306.16  1101581.23  264.86  SI   
 331  467307.59  1101575.47  265.26  SI   
 332  467308.41  1101572.29  265.44  SI CH S 
 333  467310.69  1101573.87  265.42  SLB   
 334  467312.30  1101573.43  265.33  PL   
 335  467309.51  1101572.32  265.47  PL CH  
 336  467309.58  1101571.91  265.52  PL   
 337  467311.45  1101575.75  265.21  POT   
 338  467311.77  1101576.14  265.20  BZ S  
 339  467310.94  1101575.86  265.23  BZ   
 340  467310.36  1101577.67  265.12  BZ O  
 341  467287.11  1101721.77  262.68  SY DL  
 342  467286.71  1101726.86  262.66  SY ASF  
 343  467288.18  1101721.31  262.62  SI S  
 344  467288.00  1101725.05  262.65  SI SIA S 
 345  467284.64  1101725.17  262.67  SIA   
 346  467287.86  1101731.96  262.71  SI SIA S 
 347  467284.63  1101729.53  262.68  SIA PL S 
 348  467284.67  1101730.19  262.68  PL HUP S 
 349  467284.68  1101730.91  262.71  HUP PL S 
 350  467287.45  1101737.33  262.80  VSO   
 351  467287.71  1101738.30  262.79  SI CH S 
 352  467284.83  1101738.44  262.67  PL CH  
 353  467284.84  1101739.75  262.59  PL CH S 
 354  467287.70  1101739.71  262.80  SI CH  
 355  467286.10  1101745.40  262.72  LA   
 356  467287.01  1101752.99  262.81  CH S  
 357  467286.99  1101754.87  262.79  CH   
 358  467285.11  1101754.86  262.73  CH O  
 359  467285.00  1101754.85  262.71  PL PLA S 
 360  467284.63  1101754.81  262.78  PLA   
 361  467286.22  1101753.66  262.78  SY DL  
 362  467286.83  1101758.15  263.10  SY DL  
 363  467287.63  1101756.04  262.87  SI CH S 
 364  467285.85  1101756.03  263.04  CH   
 365  467286.25  1101755.97  262.89  SPMR KOS  
 366  467286.63  1101756.33  263.02  ZAS   
 367  467285.82  1101769.05  263.07  CH   
 368  467287.68  1101769.11  262.85  CH SI  
 369  467287.70  1101770.21  262.87  SI CH S 
 370  467285.25  1101770.49  262.63  PL CH  
 371  467285.28  1101771.75  262.64  PL CH S 
 372  467287.70  1101771.81  262.89  SI CH  
 373  467287.33  1101774.28  262.84  VSO   
 374  467286.55  1101775.31  262.82  SY STERK  
 375  467285.29  1101775.97  262.68  PL HUP S 
 376  467285.32  1101776.98  262.67  HUP PL S 
 377  467285.35  1101778.14  262.67  PL VR S 
 378  467285.37  1101781.71  262.69  VR PL S 
 379  467285.33  1101782.02  262.65  PL CE S 
 380  467288.00  1101781.92  262.88  SI CE  
 381  467285.99  1101782.39  262.94  LA   
 382  467285.40  1101785.81  262.68  PL PLA S 
 383  467285.04  1101785.87  262.68  PLA   
 384  467288.09  1101796.09  262.98  VSO   
 385  467288.77  1101798.00  262.94  SI CH S 
 386  467286.60  1101798.03  262.70  PL CH  
 387  467286.67  1101799.09  262.73  PL CH S 
 388  467288.84  1101798.95  262.96  SI CH  
 389  467288.12  1101798.46  262.87  SY ASF  
 390  467286.58  1101800.26  262.68  HUP S  
 391  467286.66  1101800.62  262.66  HUP   
 392  467289.68  1101811.22  262.93  SI   
 393  467288.00  1101811.21  262.79  PL   
 394  467287.31  1101816.46  262.32  LA   
 395  467289.08  1101821.19  262.81  PL   
 396  467290.49  1101821.84  262.86  SI   
 397  467291.09  1101828.98  262.81  SI CH S 
 398  467289.91  1101829.02  262.85  PL CH  
 399  467290.14  1101831.19  262.76  PL CH S 
 400  467291.25  1101831.21  262.80  SI CH  
 401  467292.06  1101841.31  262.70  SI   
 402  467291.22  1101842.00  262.74  PL   
 403  467291.09  1101844.13  262.66  HUP S  
 404  467291.27  1101844.83  262.59  HUP   
 405  467291.15  1101844.89  262.57  BZ S  
 406  467291.49  1101844.88  262.63  BZ PL  
 407  467292.64  1101847.15  262.64  SI CH S 
 408  467291.76  1101847.24  262.62  CH BZ VR S
 409  467291.50  1101845.43  262.57  EPR S  
 410  467291.59  1101845.91  262.59  EPR   
 411  467290.64  1101845.88  262.43  SLB   
 412  467291.87  1101848.49  262.59  VR PL S 
 413  467291.88  1101848.49  262.59  PL CH S 
 414  467292.79  1101848.43  262.63  SI CH  
 415  467292.85  1101849.94  262.60  VSO   
 416  467293.43  1101855.72  262.48  SI   
 417  467292.72  1101855.73  262.53  PL   
 418  467293.45  1101862.61  262.38  PL HUP S 
 419  467293.64  1101864.82  262.32  HUP PL S 
 420  467294.68  1101866.72  262.23  SI SIA S 
 421  467293.73  1101866.62  262.21  PL SIA  
 422  467292.23  1101867.93  262.00  PL   
 423  467290.83  1101868.12  261.84  PL   
 424  467290.21  1101872.21  261.91  PL S  
 425  467290.91  1101871.00  261.75  SIA S  
 426  467293.42  1101871.43  262.06  SIA   
 427  467295.29  1101872.23  262.14  SIA SI  
 428  467294.04  1101872.34  262.11  PL   
 429  467296.23  1101879.77  262.00  SI   
 430  467295.11  1101880.01  261.92  PL   
 431  467295.76  1101881.63  262.01  DZ   
 432  467296.01  1101885.00  261.90  DZ   
 433  467295.26  1101884.68  261.89  LA   
 434  467296.67  1101885.43  261.84  PSO   
 435  467296.80  1101887.87  261.73  SI   
 436  467295.97  1101887.79  261.87  PL   
 437  467295.94  1101891.81  261.66  PL   
 438  467295.99  1101895.45  261.44  PL   
 439  467295.84  1101898.70  261.31  PL   
 440  467295.38  1101902.11  261.13  PL   
 441  467296.80  1101890.98  261.52  SI   
 442  467296.68  1101895.94  261.24  SI   
 443  467296.33  1101900.64  261.01  SI   
 444  467295.93  1101903.36  260.85  SI   
 445  467295.44  1101905.97  260.67  SI CE S 
 446  467294.52  1101905.47  260.69  PL   
 447  467290.61  1101904.79  260.83  PL   
 448  467290.68  1101905.35  260.69  CE   
 449  467290.28  1101908.97  260.56  CE S  
 450  467289.25  1101909.70  260.55  PL S  
 451  467293.24  1101910.38  260.42  PL   
 452  467293.32  1101910.06  260.43  VR S  
 453  467294.43  1101905.50  260.70  VR   
 454  467293.24  1101908.59  260.58  CE   
 455  467294.00  1101908.96  260.54  CE   
 456  467294.53  1101910.31  260.37  CE SI  
 457  467291.74  1101913.41  260.46  LA   
 458  467291.62  1101917.34  259.91  PL   
 459  467290.56  1101920.48  259.72  PL   
 460  467289.67  1101923.90  259.46  PL   
 461  467291.04  1101923.68  259.42  SI   
 462  467289.18  1101930.67  258.88  SI   
 463  467289.00  1101929.45  258.95  URS   
 464  467288.89  1101927.43  259.25  PL   
 465  467286.16  1101927.05  259.15  PL   
 466  467286.58  1101930.83  258.93  TE S  
 467  467285.82  1101935.24  258.69  TE   
 468  467288.07  1101934.84  258.58  SI HR S 
 469  467286.69  1101936.63  258.69  HR   
 470  467286.25  1101938.20  258.50  HR   
 471  467286.09  1101938.41  258.43  HR OZ S 
 472  467282.72  1101937.91  258.46  OZ   
 473  467286.95  1101939.71  258.25  SI CE S 
 474  467282.50  1101938.80  257.93  CE   
 475  467279.31  1101942.92  257.57  BZ S  
 476  467281.21  1101942.59  257.80  CE S  
 477  467286.10  1101943.73  257.90  CE SI  
 478  467284.28  1101946.82  257.91  LA   
 479  467285.47  1101947.43  257.56  SI   
 480  467282.84  1101948.15  257.44  TE S  
 481  467281.85  1101956.31  256.58  TE   
 482  467277.75  1101954.33  256.89  BZ   
 483  467284.81  1101952.75  257.13  SI   
 484  467284.51  1101958.42  256.72  SI   
 485  467284.43  1101964.42  256.30  SI   
 486  467284.53  1101969.16  255.93  SI   
 487  467284.51  1101971.51  255.77  SI CH S 
 488  467282.99  1101971.54  255.41  CH CHA S 
 489  467281.97  1101970.19  255.63  SLD   
 490  467280.98  1101969.87  255.58  SLB   
 491  467281.35  1101962.21  256.14  TE   
 492  467281.14  1101967.79  255.71  TE   
 493  467278.91  1101970.88  255.12  CH   
 494  467278.43  1101972.40  255.06  CH S  
 495  467282.80  1101973.05  255.39  CH CHA  
 496  467282.05  1101972.31  255.35  SY DL  
 497  467283.39  1101972.47  255.50  SY ASF  
 498  467284.62  1101973.08  255.62  SI CH  
 499  467284.84  1101977.24  255.30  SI   
 500  467285.34  1101983.95  254.73  SI   
 501  467285.51  1101986.19  254.55  SI SIA S 
 502  467283.76  1101988.25  254.19  SIA   
 503  467282.71  1101989.39  254.00  SIA   
 504  467281.81  1101989.98  253.91  SIA   
 505  467279.95  1101990.52  253.76  SIA   
 506  467273.10  1101986.61  253.95  BZ S  
 507  467282.60  1101988.12  254.37  LA   
 508  467280.69  1101987.26  254.15  TE S  
 509  467280.74  1101980.84  254.76  TE   
 510  467281.12  1101975.29  255.11  TE   
 511  467274.79  1101975.08  254.71  BZ   
 512  467281.11  1101992.00  253.73  SY BETON  
 513  467278.70  1101993.53  253.67  SIA S  
 514  467281.25  1101994.10  253.68  SIA   
 515  467283.39  1101995.06  253.71  SIA   
 516  467285.36  1101996.73  253.70  SIA   
 517  467286.73  1101998.10  253.57  SIA SI  
 518  467285.47  1101998.08  253.63  OZ S  
 519  467285.46  1101998.50  253.58  OZ   
 520  467283.19  1101998.20  253.60  OZ O  
 521  467283.00  1101999.70  253.38  LE S  
 522  467284.64  1102000.45  253.37  LE   
 523  467287.31  1102002.43  253.24  SI   
 524  467288.39  1102007.14  252.81  SI   
 525  467289.96  1102013.33  252.37  SI   
 526  467287.46  1102004.69  253.14  PSO   
 527  467287.15  1102004.81  253.10  POT   
 528  467285.70  1102005.70  252.89  LE   
 529  467288.21  1102014.03  252.45  LE ST  
 530  467288.62  1102015.21  252.33  LE ST  
 531  467289.00  1102017.37  252.25  LA   
 532  467290.69  1102022.00  251.65  DZ   
 533  467289.04  1102023.02  251.58  LE   
 534  467293.47  1102037.52  250.54  LE   
 535  467292.18  1102038.87  250.53  EPR S  
 536  467292.37  1102038.84  250.46  EPR   
 537  467292.43  1102039.12  250.44  EPR O  
 538  467293.05  1102041.54  250.45  URSS   
 539  467296.52  1102036.47  250.77  SI   
 540  467298.41  1102043.31  250.18  SI   
 541  467297.35  1102048.04  249.80  LE ST  
 542  467296.86  1102043.42  250.93  ST   
 543  467299.21  1102046.82  249.87  SI   
 544  467299.32  1102049.14  249.64  SI   
 545  467299.15  1102050.86  249.44  SI   
 546  467298.78  1102052.17  249.36  SI CH S 
 547  467298.07  1102051.49  249.41  DZ   
 548  467296.57  1102055.34  249.01  LA   
 549  467295.16  1102054.49  249.10  ZAS   
 550  467294.66  1102055.15  249.03  CH   
 551  467298.22  1102054.34  249.15  SI   
 552  467297.70  1102055.55  248.97  SI   
 553  467294.40  1102057.78  248.66  SI   
 554  467293.10  1102053.69  249.22  LE   
 555  467299.33  1102050.86  249.64  RO S  
 556  467300.23  1102055.22  249.09  RO   
 557  467302.96  1102062.55  248.54  RO   
 558  467306.08  1102068.49  248.28  RO   
 559  467309.60  1102073.80  247.97  RO   
 560  467314.52  1102079.39  247.65  RO   
 561  467319.25  1102083.63  247.39  RO   
 562  467313.53  1102085.95  247.21  SI S  
 563  467316.84  1102085.52  247.27  SI   
 564  467321.75  1102085.94  247.31  SI   
 565  467324.61  1102086.77  247.33  SI RO  
 566  467330.03  1102088.73  247.38  SI   
 567  467325.65  1102088.71  247.37  DZ   
 568  467321.87  1102089.79  247.38  TEL S  
 569  467322.42  1102089.86  247.36  TEL   
 570  467322.40  1102090.21  247.36  TEL O  
 571  467320.73  1102088.33  247.48  LA   
 572  467317.05  1102086.90  247.34  DZ   
 573  467317.71  1102090.72  247.47  PL S  
 574  467320.78  1102090.27  247.46  PL   
 575  467324.13  1102090.83  247.42  PL   
 576  467339.48  1102095.04  247.32  PL   
 577  467339.95  1102092.90  247.25  SI   
 578  467347.61  1102095.80  247.17  SI   
